Модель | НПВ, кг * | Предел Т, кг** | d, г *** | Размеры весовой платформы, мм |
Масса модуля взвешивающего,кг (брутто/нетто) |
||
Модули взвешивающие для платформенных весов из конструкционной стали | |||||||
![]() |
4D-P-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 105/100 | |
4D-P-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 141/135 | ||
4D-P-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
4D-P-7-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 2000х1500х100 | 248/240 | ||
4D-P-7-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P-7-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие для платформенных весов из нержавеющей стали | |||||||
![]() |
4D-P.S-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 120/100 | |
4D-P.S-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P.S-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 155/135 | ||
4D-P.S-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P.S-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие для платформенных весов с настилом из нержавеющей стали | |||||||
![]() |
4D-P.SP-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 105/100 | |
4D-P.SP-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 141/135 | ||
4D-P.SP-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 |