Особенности весов
• Многократная выборка массы тары;Модель | CAUY | CAUX | CAUW | CAUW-D |
Счетный режим | • | • | • | • |
Взвешивание в процентах | • | • | • | • |
Режим сравнения | • | • | • | • |
Режим суммирования | • | • | • | • |
Режим динамического взвешивания | • | • | • | • |
Округление показаний | • | • | • | • |
Графический указатель нагрузки | • | • | • | • |
Внешняя калибровка | • | • | • | • |
Встроенная калибровка | • | • | • | |
Адаптивная калибровка | • | • | • | |
Калибровка в заданные промежутки времени | • | • | ||
Регистрация даты и времени измерений | • | • | • | |
Крюк для взвешивания под весами | • | • | • | • |
Интерфейс RS-232 | • | • | • | • |
Windows Direct | • | • | • | |
Подсветка дисплея | • | • | ||
Комбинированное питание |
Характеристики | CAUW-220 | CAUW-320 | CAUW-D 120D | CAUW-D 220D |
Наибольший предел взвешивания, г | 220 | 320 | 42/120 | 82/220 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Специальный (I) | |||
Дискретность отсчета, мг | 0,1 | 0,01/0,1 | ||
Цена поверочного деления, мг | 1 | |||
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) | |||
Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
|||
Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +40°C | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Габариты, мм | 220 × 330 × 310 | |||
Диаметр платформы, мм | 80 | |||
Масса, кг, не более | 7 |
CAUW-220 | 220 | 0,1 | 1 |
CAUW-320 | 320 | 0,1 | 1 |
CAUW-120D | 42/ 120 |
0,01/ 0,1 |
1 |
CAUW-220D | 82/ 220 |
0,01/ 0,1 |
1 |