Особенности весов
• Широкий набор функций для вывода данных на печать;Модель | CBX |
Счетный режим | • |
Взвешивание в процентах | • |
Компараторный режим | • |
Режим суммирования | • |
Режим динамического взвешивания | • |
Округление показаний | • |
Графический указатель нагрузки | • |
Внешняя калибровка | • |
Встроенная калибровка | |
Адаптивная калибровка | |
Калибровка в заданные промежутки времени | |
Регистрация даты и времени измерений | • |
Крюк для взвешивания под весами | |
Интерфейс RS-232 | • |
Windows Direct | • |
Подсветка дисплея | • |
Комбинированное питание |
Характеристики | CBX-12KH | CBX-22KH | CBX-32KH | CBX-32KS | CBX-52KS |
Наибольший предел взвешивания (НВП), кг | 12 | 22 | 32 | 32 | 52 |
Наименьший предел взвешивания (НмВП), г | 5 | ||||
Дискретность отсчета (d), г | 0,1 | 1 | |||
Цена поверочного деления (е), г | 1 | 10 | |||
Класс точности | Высокий (II) | ||||
Выборка массы тары, не более, г | по всему диапазону взвешивания | ||||
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 10кг F2 | 20кг F2 | 30кг F2 | 30кг F2 | 30кг F2 |
Питание: от сети | 220В, 50Гц через адаптер | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +30 | ||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||
Размеры платформы, мм | 345 × 250 | ||||
Габариты, мм | 360 × 355 × 125 | ||||
Масса, кг, не более | 10,5 |
Аксессуары и опции
CBX-12KH | 12кг | 0,1 | 1 | Высокий (II) | 10кг F2 | Режимы: Счетный, процентный, компараторный, суммирование, взвешивание нестабильных объектов, загрубление показаний, гидростатическое взвешивание; Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой; Платформа: 345×250мм (нерж.ст.). Единиц взвешивания -23 Интерфейс- RS-232; Особенности: - Графическая шкала нагрузки; - Широкий набор принтерных функций; - Дата и время; - Корпус цельнометаллический; |
|
CBX-22KH | 22кг | 0,1 | 1 | 20кг F2 | |||
CBX-32KH | 32кг | 0,1 | 1 | 30кг F2 | |||
CBX-32KS | 32кг | 1 | 10 | Средн. (III) | 30кг F2 | ||
CBX-52KS | 52кг | 1 | 10 | 50кг F2 |
Калибровочные гири поставляются отдельно. |