Модель | ВК-300 | ВК-600 | ВК-1500 | ВК-3000 | ВК-150.1 | ВК-300.1 | ВК-600.1 | ВК-1500.1 | ВК-3000.1 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
Цена деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Наличие ветрозащитного экрана | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
Вид весовой платформы | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Габаритные размеры весов, мм | 180x220x85 | ||||||||
Габаритные размеры платформы, мм | d-120 | 136 х162 | d-120 | 136 х162 | |||||
Масса весов, нетто/брутто, кг | 2 / 2,1 | ||||||||
Диапазон рабочих температур | от +15°С до +30°С | ||||||||
Выборка массы тары | Во всем диапазоне взвешивания | ||||||||
![]() |
![]() |
Модификации лабораторных весов | |
100 г | ВК-150.1 | ||
150 г | |||
200 г | ВК - 300.1, ВК - 300 | ||
300 г | |||
500 г | BK-600.1, ВК-600 | ||
600 г | |||
1 кг | ВК - 1500.1, ВК - 1500 | ||
2 кг | ВК - 3000.1, ВК - 3000 |