Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
MK-6.2-TН11 | 6 | 0,02 | 1г (0.02 - 3 кг) 2г (3 - 6 кг) |
340x245 | до 115 часов | — | 4,4/3,8 |
MK-15.2-TН11 | 15 | 0,04 | 2г (0.04 - 6 кг) 5г (6 - 15 кг) |
340x245 | до 115 часов | — | 4,4/3,8 |
MK-32.2-TН11 | 32 | 0,1 | 5г (0.1 - 15 кг) 10г (15 - 32 кг) |
340x245 | до 115 часов | — | 4,4/3,8 |
В обычном режиме | В энергосберегающем режиме |
Параметр подсветки |
95 | 115 | В=0, подсветка отключена |
40 | 100 | В=1 |
30 | 90 | В=2 |
20 | 80 | В=3, максимальная яркость |