Модель | FG-30KAM FG-30KBM |
FG-60KAM FG-60KBM |
FG-150KAM FG-150KBM |
FG-60KAL | FG-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
НПВ, кг | 30 | 60 | 150 | 60 | 150 |
Дискретность дисплея (кг) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
0.005 * | 0.01 * | 0.02 * | 0.01 * | 0.02 * | |
0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
Дисплей | 7 сегментный ЖК дисплей (высота символа 26 мм) | ||||
Рабочая температура | -10°C~40°C, ОВВ < 85% (без конденсации) | ||||
Срок службы батареек | Приблизительно 150 часов при использовании сухих алкалиновых батареек | ||||
Размер платформы | 300x380 мм | 390x530 мм | |||
Габаритные размеры | FG-KAM: 300(W)x624(D)x781(H) мм FG-KBM: 380(W)x464(D)x118(H) мм |
390(W)x771(D)x781(H) мм | |||
Масса весов (приблизительно) | FG-KAM: 11.2 кг FG-KBM: 9.7 кг |
16.4кг |