Характеристики
Режимы подсчета | Двусторонний Вход-Выход |
Индикация | Да, Синий-Красны в зависимости от направления |
Время работы от батареек | 6 лет расчетно, 2 года гарантированно |
Настройка времени работы | Да |
Ширина детекции | До 6 метров, в зависимости от объекта |
Радиоканал | 430 Мгц |
Способы передачи данных | Через модемы Ethernet |
Передача данных | Автоматическая FTP WAN-LAN |
Удаление датчиков от модема | До 100 метров, в зависимости от объекта |
Количество датчиков на модеме | до 6 |
Крепление | Клейкая поверхность, кронштейны |
Отображение цифр на счетчике | Нет |
Шифрованный канал передачи | Да |
Задача времени работы | Да |
Размеры | 50х80х16мм |
Встроенная память | 4 Гб |
Восстановление пропущенных данных | Да |
Элементы питания | Тип АА 10800 мАч |
Замена батареек | Для самостоятельной замены |
Обработка данных | Программный комплекс "СТАТИСТИКА" |
Производитель | ООО Уфатек, Россия |
Схема подключения понятная и легкая для монтажа и настройки