Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
ТВ-M-60.2-T | 60 | 0,2 | 10г (0,2-30 кг) 20г (30-60 кг) |
800x600 | до 115 часов | RS-232 | Т1 35 / 33,7 Т2 35 / 33,7 |
ТВ-M-150.2-T | 150 | 0,4 | 20г (0,4-60 кг) 50г (60-150 кг) |
800x600 | до 115 часов | RS-232 | |
ТВ-M-300.2-T | 300 | 1 | 50г (1-150 кг) 100г (150-300 кг) |
800x600 | до 115 часов | RS-232 | Т1 35 / 33,7 Т2 35 / 33,7 |
ТВ-M-600.2-T | 600 | 2 | 100г (2-300 кг) 200г (300-600 кг) |
800x600 | до 115 часов | RS-232 |
В обычном режиме | В энергосберегающем режиме |
Параметр подсветки |
95 | 115 | В=0, подсветка отключена |
40 | 100 | В=1 |
30 | 90 | В=2 |
20 | 80 | В=3, максимальная яркость |
![]() |
![]() |
|
TB-М_T1 | TB-М_T3 |