Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
ТВ-S-15.2-T | 15 | 0,04 | 2г (0,04-6 кг) 5г (6-15 кг) |
510х400 | до 115 часов | RS-232 | Т1 10,8 / 9,5 Т2 11,3 / 9,8 Т3 14,4 / 12,7 |
ТВ-S-32.2-T | 32 | 0,1 | 5г (0,1-15 кг) 10г (15-32 кг) |
510х400 | до 115 часов | RS-232 | |
ТВ-S-60.2-T | 60 | 0,2 | 10г (0,2-30 кг) 20г (30-60 кг) |
510х400 | до 115 часов | RS-232 | |
ТВ-S-200.2-T | 200 | 0,4 | 20г (0,4-60 кг) 50г (60-200 кг) |
510х400 | до 115 часов | RS-232 |
В обычном режиме | В энергосберегающем режиме |
Параметр подсветки |
95 | 115 | В=0, подсветка отключена |
40 | 100 | В=1 |
30 | 90 | В=2 |
20 | 80 | В=3, максимальная яркость |
![]() |
![]() |
![]() |
TB-S_T1 | TB-S_T2 | TB-S_T3 |