Модель | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм |
---|---|---|---|
Весы CAS AP-1 (6M) | 3/6 | 1/2 | 220x340 |
Весы CAS AP-1 (15M) | 6/15 | 2/5 | 220x340 |
Весы CAS AP-1 (15M Big Tr.) | 6/15 | 2/5 | 255x440 |
Весы CAS AP-1 (30M Big Tr.) | 15/30 | 5/10 | 255x440 |
Весы CAS AP-1 (6EX) | 3/6 | 1/2 | 220x340 |
Весы CAS AP-1 (15EX) | 6/15 | 2/5 | 220x340 |
Весы CAS AP-1 (15EX Big Tr.) | 6/15 | 2/5 | 255x440 |
Весы CAS AP-1 (30ЕХ Big Tr.) | 15/30 | 5/10 | 255x440 |
Автоматический расчет общей стоимости исходя из массы и цены за ед. | Повышает доверие у покупателя |
Расчет сдачи | Экономит время покупателя и продавца, повышает доверие |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Память на 7 товаров (M) / на 200 товаров (EX) | Удобно быстро искать взвешиваемый товар |
Суммирование стоимости нескольких весовых товаров | Видна итоговая стоимость |
Суммирование стоимости весовых + штучных товаров (модель EX) | Видна общая стоимость разных видов товаров |
Исправление последней покупки (модель EX) | Чтобы в отчете были корректные цифры |
Итоги за день по каждому товару (модель EX) | По отчету можно делать прогноз и заказ поставщику |
Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ) | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении |
Двухсторонний дисплей (для покупателя) | Покупатель контролирует покупку |
Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
Увеличенная платформа (опция) | Для грузов большего объема |
Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, удаленный дисплей и др. |
Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
Модель | AP 6 M/EX | AP 15 M/EX | AP 15 M/EX Big Tray | AP 30 M/EX Big Tray |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г |
20d |
|||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 2/5 | 5/10 |
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц |
|||
Потребляемая мощность, Вт |
не более 10 |
|||
Диапазон уравновешивания тары |
50% Max |
|||
Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 |
|||
Тип дисплея |
Вакуумно-люминесцентный |
|||
Габариты, мм |
435 × 325 × 495 |
|||
Размеры платформы, мм | 220 × 340 | 255 × 440 | ||
Масса, кг, не более |
5,1 |
|||
Габариты с упаковкой, мм | 451 x 400 x 215 | 610 x 460 x 215 | ||
Масса с упаковкой, кг, не более | 5,70 | 6,50 |
Особенности: Определение веса и стоимости товара; Учет веса тары; Память на 7 цен товаров |
|
Особенности: Память на 28 цен товаров; Косвенная память на 172 цен товаров; Накопление суммы продаж за день Добавление цены штучного товара |
|
AP-1 6M |
AP-1 15M |
AP-1 15M BigTray |
AP-1 30M BigTray |
AP-1 6EX |
AP-1 15EX |
AP-1 15EX BigTray |
AP-1 30EX BigTray |