Модель | GH-120 | GH-200 | GH-300 | GH-202 | GH-252 |
---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 120 | 220 | 320 | 51/220 | 101/250 |
НмПВ, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
Дискретность, мг | 0,1 | 0,01/0,1 | |||
Размер платформы | Ø 90 мм | ||||
Габаритные размеры | 217(В)x442(Ш)x316(Г) мм | ||||
Масса весов | ок. 8,2 кг |
AD-1653 – Комплект для определения плотности
AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда
AD-8121B – Матричный принтер
AD-8922 – Блок дистанционного управления
AD-1682 – Аккумуляторная батарея