Модель | GR-120 | GR-200 | GR-300 | GR-202 |
---|---|---|---|---|
НПВ, г | 120 | 210 | 310 | 42/210 |
НмПВ, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Дискретность, мг | 0,1 | 0,01/0,1 | ||
Размер платформы | Ø 85 мм | |||
Габаритные размеры | 327(В)x249(Ш)x330(Г) мм | |||
Масса весов | ок. 6,0 кг |
AD-1653 – Комплект для определения плотности
AD-8121В – Матричный принтер
AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда
AD-8920 – Внешний дисплей
AD-8922 – Блок дистанционного управления
AD-1682 – Аккумуляторная батарея